E046
                            LiTFSI:PYR13TFSI 1:9 (mol.)
- Référence :
- E046
- Purity :
- 99.9% H2O : 20ppm max. (pkg under argon)
- Salts :
- Li TFSI
- Density :
- 1,448
| Reference | Availability | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| E04610 | 10G | In stock | -- | |
| E04650 | 50G | Restocking | -- | |
| E046250 | 250G | Restocking | -- | |
| E046500 | 500G | Restocking | -- | |
| E0461000 | 1000g | Restocking | -- | 
 
   
                                
             Français
                               Français
                            
 
                     COA
 COA FDS
 FDS