E078
LiTFSI:PYR14FSI 1:9 (mol.)
- Référence :
- E078
- Pureté :
- 99.9% H2O : 20ppm max. (pkg under argon)
- Sels :
- Li TFSI
- Conductivité à T=20°C, unité: mS/cm :
- 4,147
- Conductivité à T=25°C, unité: mS/cm :
- 4.543
- Densité :
- 1,339
| Référence | Disponiblité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
| E07810 | 10g | En production | -- | |
| E07850 | 50g | En production | -- | |
| E078250 | 250g | En production | -- | |
| E078500 | 500g | En production | -- | |
| E0781000 | 1000g | En production | -- |
